Výsledky Hradecké sovy
Gratulujeme vítěznému týmu Slepí vozíčkáři, který s jasným náskokem zvítězil. O druhé místo se rozpoutal lítý boj mezi týmy Náhodní chodci a Kobra 11, ze kterého o 3 minuty vyšel vítězný tým Náhodní chodci.
Ostatním děkujeme za účast a výdrž v mrazivé noci a pevně doufáme, že se vám hra libíla.
| Pořadí | Název týmu | Vyřešených šifer | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Slepí Vozíčkáři | 14 | 8:09 |
| 2. | Náhodní chodci | 14 | 12:45 |
| 3. | Kobra 11 | 14 | 12:48 |
| 4. | Rada a staršina | 14 | 14:50 |
| 5. | Reservoir dogs | 13 | 14:45 |
| 6. | Lehká demence | 12 | 12:50 |
| 7. | Moraváci a spol. | 12 | 13:26 |
| 8. | gagaga | 12 | 14:37 |
| 9. | Da Vinci | 11 | 15:40 |
| 10. | Kámen | 10 | 17:08 |
| 11. | DesertTeam | 9 | 9:13 |
| 12. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 9 | 16:50 |
| 13. | Dobrou noc | 8 | 8:35 |
| 14. | Harém | 6 | 12:15 |
Prvním kritériem byl počet úspěšně vyřešených šifer (včetně nápověd).
Druhým kritériem výsledný čas, tedy příchod na poslední zapsané stanoviště nebo do cíle - čas startu (17:00).