Statistika řešení šifer
Průběh hry
Pořadí | Název týmu | 1. | 2. | 3. | 4. |
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | Cíl | Oprava |
1. | Slepí Vozíčkáři |
17:00 | 18:18 | 18:38 | 19:08 |
19:43 | 20:00 | 20:16 | 21:04 |
21:36 | 22:04 | 22:34 | 0:04 |
0:24 | 0:54 | 1:24 | -0:15 |
2. | Náhodní chodci |
17:00 | 18:53 | 19:21 | 19:45 |
20:23 | 20:53 | 21:14 | 22:15 |
22:55 | 2:29 | 3:00 | 4:10 |
4:55 | 5:15 | 5:45 | |
3. | Kobra 11 |
17:00 | 19:38 | 20:05 | 20:28 |
21:01 | 21:28 | 21:47 | ? |
0:07 | 0:42 | 1:39 | 2:55 |
4:38 | 5:04 | 5:48 | |
4. | Rada a staršina |
17:00 | 19:40 | 20:00 | 20:31 |
21:00 | 21:20 | 21:43 | 22:49 |
0:07 | 1:43 | 3:50 | 6:26 |
7:00 | 7:33 | 7:50 | |
5. | Reservoir dogs |
17:00 | 18:08 | 19:00 | 19:25 |
20:43 | 21:20 | 21:45 | 22:45 |
23:30 | 0:23 | 0:58 | 2:35 |
3:05 | 5:45 | 7:45 | |
6. | Lehká demence |
17:00 | 18:05 | 18:20 | 19:08 |
20:32 | 20:57 | 21:35 | 22:40 |
23:34 | 2:11 | 2:45 | 4:55 |
5:26 | 6:00 | 6:20 | -0:30 |
7. | Moraváci a spol. |
17:00 | 18:10 | 18:35 | 19:09 |
19:45 | 20:11 | 20:30 | 21:37 |
22:25 | 0:25 | 1:03 | 2:45 |
4:39 | 5:46 | 6:26 | -0:10 |
8. | gagaga |
17:00 | 18:10 | 18:44 | 19:09 |
19:46 | 20:01 | 20:13 | 21:07 |
2:07 | 4:05 | 5:35 | 6:30 |
6:56 | 7:21 | 7:47 | -0:10 |
9. | Da Vinci |
17:00 | 19:39 | 20:05 | 20:21 |
21:54 | 22:30 | 22:52 | 0:13 |
3:15 | 3:52 | 4:37 | 6:24 |
6:58 | 8:10 | 8:40 | |
10. | Kámen |
17:00 | 19:22 | 19:50 | 21:15 |
22:50 | 23:20 | 23:56 | 1:41 |
4:50 | 6:05 | 6:48 | 9:24 |
9:45 | 9:59 | 10:08 | |
11. | DesertTeam |
17:00 | 19:33 | 20:12 | 20:30 |
21:14 | ? | ? | ? |
1:38 | 2:13 | | |
| | | |
12. | Chodili po lese a kopali do pařezů |
17:00 | 18:15 | 18:40 | 19:07 |
20:35 | 20:57 | 21:21 | 23:00 |
2:35 | 3:42 | 5:10 | 8:57 |
9:23 | 9:47 | 10:00 | -0:10 |
13. | Dobrou noc |
17:00 | 19:30 | 20:10 | 20:29 |
21:10 | 22:00 | 22:25 | 23:55 |
1:35 | | | |
| | | |
14. | Harém |
17:00 | 19:25 | 20:35 | 21:10 |
22:52 | 23:23 | 0:53 | 2:15 |
5:15 | | | |
| | | |
V tabulce jsou uvedeny příchody na stanoviště. Zelená barva značí vyřešení šifry, modrá vyřešené šifry s nápovědou
(údaje vyplňovaly týmy), červená znamená telefonické řešení, černá příchod na stanoviště.
Stanoviště č. 4 bylo omylem zprovozněno opožděně, proto jsme
poškozeným týmům z celkového času odečetli dobu prodlení - Oprava.
Týmy Reservoir dogs, Dobrou noc a DesertTeam neodevzdaly
postupovou tabulky. Časy jejich postupů jsem rekonstruoval
z vrcholových knížek. Bohužel jsme přišli o 3 vrcholové knížky. Č. 7 z
Kavčího plácku a č. 8 z Veverkovy ulice si někdo "vypůjčil".
Osud vrcholové knížky č. 6 ze Šimkových sadů zpečetil vítr, který ji
zanesl doprostřed rybníku.
Neznámé časy jsem nahradil ?. Tímto bych chtěl poprosit výše zmíněné týmy o zaslání dat.
Úspěšnost řešení
Šifra | Řešících týmů | Bez nápovědy | S nápovědou | Řešení |
Nejrychlejší tým | Nejrychlejší čas |
1. |
14 |
7 |
7 |
0 |
Lehká demence |
1:05 |
2. |
14 |
14 |
0 |
0 |
Lehká demence |
0:15 |
3. |
14 |
14 |
0 |
0 |
Da Vinci |
0:16 |
4. |
14 |
9 |
0 |
5 |
Rada a staršina |
0:29 |
5. |
14 |
14 |
0 |
0 |
gagaga |
0:15 |
6. |
14 |
14 |
0 |
0 |
gagaga |
0:12 |
7. |
14 |
13 |
0 |
1 |
Slepí vozíčkáři |
0:48 |
8. |
14 |
8 |
3 |
4 |
Slepí vozíčkáři |
0:32 |
9. |
12 |
9 |
3 |
1 |
Slepí vozíčkáři |
0:28 |
10. |
11 |
9 |
2 |
2 |
Slepí vozíčkáři |
0:30 |
11. |
11 |
7 |
0 |
4 |
gagaga |
0:30 |
12. |
11 |
8 |
1 |
2 |
Slepí vozíčkáři |
0:20 |
13. |
11 |
7 |
1 |
4 |
Náhodní chodci |
0:20 |
14. |
11 |
11 |
0 |
0 |
Kámen |
0:09 |
Nejrychlejší čas zahrnuje dobu luštění a dobu přesunu na další stanoviště. Údaje mohou být opět zkresleny
neodevzdáním postupových karet.
Čerpaná řešení
Název týmu | Řešení |
Da Vinci | 4/21:36, 11/5:52, 13/8:05 |
DesertTeam | 10/2:47 |
Dobrou noc | 8/0:36 |
Gagaga | 8/0:19, 10/5:13 |
Harém | 4/22:32, 8/3:46 |
Chodili po lese a kopali do pařezů | 4/20:09, 7/23:04, 8/1:56, 11/7:56, 13/9:37 |
Kámen | 4/22:31, 11/8:38, 12/9:28, 13/9:45 |
Lehká demence | 4/20:06, 9/1:03 |
Moraváci a spol. | 11/2:18, 12/4:02 |
Reservoir dogs | 13/5:17 |
Vrcholová knížka stanoviště č.2
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Lehká demence | 18:05 |
2. | Reservoir dogs | 18:08 |
3. | Moraváci a spol. | 18:10 |
4. | Gagaga | 18:10 |
5. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 18:15 |
6. | Slepí vozíčkáři | 18:18 |
7. | Náhodní chodci | 18:53 |
8. | Kámen | 19:22 |
9. | Harém | 19:25 |
10. | Dobrou noc | 19:30 |
11. | DesertTeam | 19:33 |
12. | Kobra 11 | 19:38 |
13. | Da Vinci | 19:39 |
14. | Rada a staršina | 19:40 |
Vrcholová knížka stanoviště č.3
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Lehká demence | 18:30 |
2. | Moraváci a spol. | 18:35 |
3. | Slepí vozíčkáři | 18:38 |
4. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 18:40 |
5. | Gagaga | 18:44 |
6. | Reservoir dogs | 19:00 |
7. | Náhodní chodci | 19:21 |
8. | Kámen | 19:50 |
9. | Rada a staršina | 20:00 |
10. | Kobra 11 | 20:05 |
11. | Da Vinci | 20:05 |
12. | Dobrou noc | 20:10 |
13. | DesertTeam | 20:12 |
14. | Harém | 20:35 |
Vrcholová knížka stanoviště č.4
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Lehká demence | 19:07 |
2. | Chodili po lese... | 19:08 |
3. | Slepí vozíčkáři | 19:09 |
4. | Gagaga | 19:09 |
5. | Moraváci a spol. | 19:09 |
6. | Reservoir dogs | 19:25 |
7. | Náhodní chodci | 19:45 |
8. | Da Vinci | 20:21 |
9. | Kobra 11 | 20:28 |
10. | Dobrou noc | 20:29 |
11. | DesertTeam | 20:30 |
12. | Rada a staršina | 20:31 |
13. | Harém | 21:10 |
14. | Kámen | 21:15 |
Vrcholová knížka stanoviště č.5
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 19:43 |
2. | Moraváci a spol. | 19:45 |
3. | Gagaga | 19:46 |
4. | Náhodní chodci | 20:23 |
5. | Lehká demence | 20:32 |
6. | Chodili po lese... | 20:34 |
7. | Reservoir dogs | 20:43 |
8. | RAS | 21:00 |
9. | Kobra 11 | 21:01 |
10. | Dobrou noc | 21:10 |
11. | DesertTeam | 21:14 |
12. | Da Vinci | 21:54 |
13. | Kámen | 22:50 |
14. | Harém | 22:52 |
Vrcholová knížka stanoviště č.9
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 21:36 |
2. | Moraváci a spol. | 22:25 |
3. | Náhodní chodci | 22:55 |
4. | Reservoir dogs | 23:30 |
5. | Lehká demence | 23:34 |
6. | Kobra 11 | 0:07 |
7. | RAS | 0:07 |
8. | Dobrou noc | 1:35 |
9. | DesertTeam | 1:38 |
10. | Gagaga | 2:07 |
11. | Chodili po lese... | 2:35 |
12. | Da Vinci | 3:15 |
13. | Kámen | 4:50 |
14. | Harém | 5:15 |
Vrcholová knížka stanoviště č.10
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 22:04 |
2. | Reservoir dogs | 0:23 |
3. | Moraváci a spol. | 0:25 |
4. | Kobra 11 | 0:42 |
5. | RAS | 1:43 |
6. | Lehká (těžká) demence | 2:11 |
7. | Zbytek DesertTeamu | 2:13 |
8. | Náhodní chodci | 2:29 |
9. | Chodili po lese... | 3:42 |
10. | Da Vinci | 3:52 |
11. | Gagaga | 4:05 |
12. | Kámen | 6:05 |
Vrcholová knížka stanoviště č.11
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 22:34 |
2. | Reservoir dogs | 0:58 |
3. | Moraváci a spol. | 1:03 |
4. | Kobra 11 | 1:39 |
5. | Velmi těžká demence | 2:45 |
6. | Náhodní chodci | 3:00 |
7. | RAS | 3:50 |
8. | Da Vinci | 4:37 |
9. | Chodili po lese... | 5:10 |
10. | Gagaga | 5:35 |
11. | Kámen | 6:48 |
Vrcholová knížka stanoviště č.12
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 0:04 |
2. | Reservoir dogs | 2:35 |
3. | Moraváci a spol. | 2:45 |
4. | Kobra 11 | 2:55 |
5. | Náhodní chodci | 4:10 |
6. | Lehká demence | 4:55 |
7. | Da Vinci | 6:24 |
8. | Rada a staršina | 6:26 |
9. | Gagaga | 6:30 |
10. | Chodili po lese... | 8:57 |
11. | Kámen | 9:24 |
Vrcholová knížka stanoviště č.13
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 0:24 |
2. | Reservoir dogs | 3:05 |
3. | Kobra 11 | 4:38 |
4. | Moraváci a spol. | 4:39 |
5. | Náhodní chodci | 4:55 |
6. | Lehká demence | 5:26 |
7. | Gagaga | 6:56 |
8. | Da Vinci | 6:58 |
9. | RAS | 7:00 |
10. | Chodili po lese... | 9:23 |
11. | Kámen | 9:45 |
Vrcholová knížka stanoviště č.14
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři :-) | 0:54 |
2. | Kobra 11 | 5:04 |
3. | Náhodní chodci | 5:15 |
4. | Reservoir dogs | 5:45 |
5. | Moraváci a spol. | 5:46 |
6. | Lehká demence | 6:00 |
7. | Gagaga | 7:21 |
8. | RAS | 7:33 |
9. | Da Vinci | 8:10 |
10. | Chodili po lese... | 9:47 |
11. | Kámen | 9:59 |