Hradecká sova 2011

Výsledky

Výsledky a postupy týmů jako CSV

Kategorie Výzva

Pořadí Název týmu Vyřešených šifer Hrací čas Penalizace Celkový čas
1 JTHTN 18 13:06 1:00 14:06 Ano
2 Rychlý mouchy 18 16:57 1:45 18:42 Ano
3 Krysí smrť 18 17:28 2:45 20:13 Ano
4 Chodili s JAKINEM po lese a kopali do pařezů 18 18:01 2:15 20:16 Ano
5 Lehká demence 18 17:25 4:45 22:10 Ano
6 Notorická veverka 18 19:41 3:15 22:56 Ano
7 N či pí 17 15:12 0:45 15:57 Ano
8 Paralaxátko 17 16:25 1:30 17:55 Ano
9 Stromořadí 17 16:07 3:15 19:22 Ano
10 Lišverky 17 18:18 2:15 20:33 Ano
11 Kozel a spol. 17 16:48 6:30 23:18 Ano
12 Ťutínci 16 17:19 1:45 19:04 Ano
13 Spíci volové 16 17:33 2:15 19:48 Ano
14 Voy-a-ger 16 18:48 1:30 20:18 Ano
15 Střihavky 11 19:21 3:00 22:21 Ano
16 Pražské vosy 12 18:48 3:15 22:03 Ne
17 Nekonečná směs 11 19:33 2:00 21:33 Ne
18 Záporné epsilon 11 19:57 2:30 22:27 Ne
19 J.U.P 10 11:15 6:00 17:15 Ne
20 Koumáci 8 12:18 1:45 14:03 Ne

Kategorie Pohoda

Pořadí Název týmu Vyřešených šifer Hrací čas Penalizace Celkový čas
1 Havran cvičí posily 15 11:52 0:45 12:37 Ano
2 Bludný kořen 15 13:49 1:30 15:19 Ano
3 Dobrodruzi z kostky 15 17:47 2:30 20:17 Ano
4 Tabula rasa 15 17:52 4:00 21:52 Ano
5 Ovečky 14 14:38 0:45 15:23 Ano
6 Dámičky s hrubým odhadem 14 14:16 3:00 17:16 Ano
7 Vyšinutý veverky 14 15:45 3:00 18:45 Ano
8 Perspektivní trubky 14 18:12 2:45 20:57 Ano
9 Me2di 14 17:49 3:15 21:04 Ano
10 Však mi dojdem a Turek 14 18:32 2:45 21:17 Ano
11 Čuníci 13 15:53 2:15 18:08 Ano
12 Kdyby náhodou 13 17:40 2:00 19:40 Ano
13 Bubáci 13 16:14 3:30 19:44 Ano
14 DesertTeam 13 18:26 2:00 20:26 Ano
15 Králici z klobouku 12 18:17 1:30 19:47 Ano
16 Jáma lvová 11 18:39 3:00 21:39 Ano
17 TROSKY 11 19:11 4:15 23:26 Ano
18 Búno 10 17:47 1:15 19:02 Ano
19 112358 10 19:33 0:00 19:33 Ano
20 Šredingerova kočka 6 11:21 0:45 12:06 Ne
21 Neexistující příčina 6 18:09 2:15 20:24 Ne
22 S.O.M 4 12:32 0:45 13:17 Ne

Pořadí je postaveno podle následujících pravidel

  1. průchod celé trasy a příchod do cíle.
  2. počet úspěšně vyřešených šifer
  3. čas + penalizace