Hradecká sova 2013

Výsledky

Kategorie Výzva

Pořadí Název týmu Vyřešených šifer Celkový čas
1. Spící Volové 18 12:29 Ano
2. n či π? 18 15:57 Ano
3. Kukytym 17 17:50 Ano
4. Sprstemvzadku 17 21:08 Ano
5. Jemenův jev 17 21:31 Ano
6. kaBrňáci 17 21:52 Ano
7. Komplexní komplex 16 22:37 Ano
8. Pampala 16 23:29 Ano
9. Bludný kořen 16 24:08 Ano
10. Kozel a spol. 15 21:36 Ano
11. Volavky 8 21:51 Ano
12. Šestý nesmysl 16 21:53 Ne
13. Záporné epsilon 11 20:38 Ne
14. Chodili po lese a kopali do pařezů 11 23:56 Ne
15. J.U.P. 6 4:24 Ne
16. Lehká demence 6 10:34 Ne

Kategorie Pohoda

Pořadí Název týmu Vyřešených šifer Celkový čas
1. Havran cvičí posily 15 12:04 Ano
2. Múzy 15 17:14 Ano
3. JAKIN 15 17:45 Ano
4. Flambers 15 19:08 Ano
5. DesertTeam 15 20:00 Ano
6. Neřádi 15 20:03 Ano
7. Králíci z klobouku 15 20:45 Ano
8. Postižená oblast 15 23:13 Ano
9. 112358 15 24:19 Ano
10. Drobní akvaristi 14 16:08 Ano
11. Zebra řez 14 18:02 Ano
12. Krysí smrť 14 18:21 Ano
13. Bubáci 14 19:47 Ano
14. Rakeťáci 14 20:28 Ano
15. uTrati 14 20:58 Ano
16. Nevědí Medvědi? 14 21:38 Ano
17. Šrédingerova kočka 13 16:39 Ano
18. Plecháčci 13 18:58 Ano
19. 2 silly for U 13 20:03 Ano
20. Ibanez 13 21:44 Ano
21. Teoretická pantomima 12 18:45 Ano
22. Tornáda 11 16:16 Ano
23. Me2di 11 21:32 Ano
24. Bifurkační tým 11 22:23 Ano
25. Modrá včela 11 22:34 Ano
26. Vepřáci 8 22:23 Ano
27. Odra Noel 14 23:07 Ne
28. ZenGarden dr. Zombose 13 23:17 Ne
29. O rzi 11 22:11 Ne
30. Mme Petak's Lonely Hearts Club Band 10 20:24 Ne
31. Žabaryba 9 17:15 Ne
32. My tři 7 14:44 Ne
33. Bílé Lamy 6 9:06 Ne
34. Haluzáci 5 8:27 Ne
35. Plecháčci B 5 16:16 Ne
36. Smrduté ploštice 2 6:09 Ne

Pořadí je postaveno podle následujících pravidel:

  1. průchod celé trasy, trasa končí zdoláním cílové šifry
  2. počet úspěšně vyřešených šifer
  3. čas + penalizace