Pořadí | Název týmu | Vyřešených šifer | Nápověd | Čas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aplikovaní Hrošíci | 9 | 0 | 12:25 | Ano |
2. | Letní Vánek | 9 | 0 | 12:31 | Ano |
3. | Enigmafie | 9 | 0 | 13:01 | Ano |
4. | Zebra řez | 9 | 0 | 13:16 | Ano |
5. | Teoretická pantomima | 9 | 0 | 14:10 | Ano |
6. | Hrochologové | 9 | 0 | 14:15 | Ano |
7. | Simple plan | 9 | 0 | 14:24 | Ano |
8. | Zvířátka | 9 | 0 | 14:27 | Ano |
9. | Brouk v hlavě | 9 | 0 | 14:35 | Ano |
10. | kancl | 9 | 1 | 14:52 | Ano |
11. | Šrédingerova kočka | 9 | 0 | 14:55 | Ano |
12. | Kukytým | 9 | 0 | 15:04 | Ano |
13. | Párek | 9 | 1 | 15:08 | Ano |
14. | Včíl skačem | 9 | 1 | 16:26 | Ano |
15. | Kvá quack psk! | 9 | 2 | 16:49 | Ano |
16. | Slabikotvorné N | 9 | 2 | 17:02 | Ano |
17. | Kanonický divisor | 9 | 3 | 17:22 | Ano |
18. | Cajzli | 9 | 3 | 17:39 | Ano |
19. | Fušenky | 9 | 2 | 18:14 | Ano |
20. | Bořek Tavitel | 9 | 2 | 18:19 | Ano |
21. | Šemíci | 9 | 3 | 18:42 | Ano |
22. | Záporné epsilon | 9 | 2 | 19:12 | Ano |
23. | Chodili po lese a... | 9 | 4 | 19:30 | Ano |
24. | Tornáda | 8 | 1 | 16:28 | Ano |
25. | ČVUCHT | 8 | 2 | 17:43 | Ano |
26. | Oveczky | 8 | 1 | 18:09 | Ano |
27. | Dopplerův jev | 8 | 2 | 18:44 | Ano |
28. | Bludný kořen | 8 | 2 | 19:16 | Ano |
29. | Forkýsovy obludné... | 8 | 3 | 19:23 | Ano |
30. | ZenGarden doktora... | 8 | 3 | 19:36 | Ano |
31. | Už tam budem? | 8 | 3 | 19:52 | Ano |
32. | Volavky | 8 | 3 | 20:02 | Ano |
33. | Me2di | 7 | 0 | 17:43 | Ano |
34. | Královny | 7 | 2 | 19:10 | Ano |
35. | In Aenigmibus | 7 | 2 | 19:14 | Ano |
36. | naklid | 7 | 3 | 19:18 | Ano |
37. | Kozel a spol. | 7 | 3 | 19:19 | Ano |
38. | Prázdná množina | 7 | 3 | 20:02 | Ano |
39. | TROSKY | 7 | 3 | 20:11 | Ano |
40. | Eukalyptus | 7 | 4 | 20:43 | Ano |
41. | Kámeni | 7 | 4 | 20:57 | Ano |
42. | Deset hemisfér | 6 | 1 | 17:52 | Ano |
43. | Útočné Veverke | 6 | 1 | 18:12 | Ano |
44. | Leonardo | 5 | 2 | 19:12 | Ano |
45. | Humuskrosáci | 4 | 0 | 17:19 | Ano |
46. | Myslíci | 7 | Ne | ||
47. | Jelita | 6 | Ne | ||
48. | Lehká demence | 6 | Ne | ||
49. | Bílé Lamy | 5 | Ne | ||
50. | Du do BaRu | 5 | Ne | ||
51. | Veménka | 4 | Ne | ||
52. | V dire zvire | 4 | Ne | ||
53. | Sstrzeszoviczky | 4 | Ne | ||
54. | říční mech | 3 | Ne | ||
55. | Autobusáci jedou xD | 3 | Ne | ||
56. | Čtyři z tanku a Psík | 3 | Ne | ||
57. | Řikali nám šulini | 3 | Ne | ||
58. | Melouni | 3 | Ne | ||
59. | 4 hlavy | 3 | Ne | ||
60. | Sojky | 3 | Ne | ||
61. | Odra Noel | 3 | Ne | ||
62. | Lezuzu | 2 | Ne | ||
63. | Drobní akvaristi | 2 | Ne | ||
64. | HSMich | 1 | Ne |
Další pořadí je a statistika je dostupná na statku pod odkazem Pořadí
Pořadí je postaveno podle následujících pravidel: