Hradecká sova 2016

Výsledky

Pořadí Název týmu Vyřešených šifer Nápověd Čas Cíl
1 Krysí smrť 9 0 5:36 14:36 ano
2 Pouliční směska 9 0 5:44 14:44 ano
3 Zvířátka 9 0 5:49 14:49 ano
4 Oveczky Ltd. 9 0 5:52 14:52 ano
5 Simple Plan 9 0 6:17 15:17 ano
6 Kanonický divisor 9 1 5:46 14:46 ano
7 NaHRAně 9 1 6:13 15:13 ano
8 Smrt krásným vzorcům 9 1 6:15 15:15 ano
9 Celer řapíkatý 9 0 7:08 16:08 ano
10 Diferenciálně exc... 9 1 6:28 15:28 ano
11 ...a nebyl 9 1 6:44 15:44 ano
12 __* 9 1 6:47 15:47 ano
13 Enigmafie 9 1 6:49 15:49 ano
14 Dinoprdi 9 0 7:38 16:38 ano
15 Správná lama lušt... 9 1 6:54 15:54 ano
16 Aplikovaní Hrošíci 9 1 7:06 16:06 ano
17 Brouk Pytlík 9 1 7:15 16:15 ano
18 Chodili po lese a... 9 1 7:28 16:28 ano
19 Čekání na Godota 9 1 7:30 16:30 ano
20 Kordulka 9 1 7:43 16:43 ano
21 Wake of Gods 9 1 7:44 16:44 ano
22 Párek 9 1 7:49 16:49 ano
23 Včíl skačem 9 0 8:43 17:43 ano
24 Kukytým 9 1 7:59 16:59 ano
25 Tornáda 9 2 7:14 16:14 ano
26 Drobní akvaristi 8 1 7:27 16:27 ano
27 Zebra řez 9 1 8:16 17:16 ano
28 Rychlý mouchy 9 3 7:19 16:19 ano
29 Zvířátka a rostlinky 9 1 8:59 17:59 ano
30 Eskymáci 9 2 8:25 17:25 ano
31 In Aenigmibus 9 2 8:56 17:56 ano
32 Pudem 8 2 7:58 16:58 ano
33 Vyhoooň 8 1 8:50 17:50 ano
34 UžNejsmeBIGYnners 8 2 8:18 17:18 ano
35 Prázdná množina 8 2 8:36 17:36 ano
36 Zaza loudí zelí 8 3 8:33 17:33 ano
37 Kryptofašistická ... 8 4 8:27 17:27 ano
38 MyLOST 8 4 8:40 17:40 ano
39 Deset hemisfér 8 5 8:51 17:51 ano
40 zima se blizi 7 3 8:36 17:36 ano
41 Green Team 7 4 8:56 17:56 ano
42 Cajzli 7 3 8:56 17:56 ano
43 Už tam budem? 7 4 8:57 17:57 ano
44 JménoNeníPriorita 6 3 8:55 17:55 ano
45 Spanilá jízda 6 5 8:55 17:55 ano
46 74. MPR 5 5 8:42 17:42 ano
47 Leonardo 5 4 8:57 17:57 ano
48 The Š Team 4 6 8:46 17:46 ano
49 Čtyři z tanku a Psík 4 5 8:53 17:53 ano
50 Me2di 4 6 8:56 17:56 ano
51 Los Tragedos 3 6 8:57 17:57 ano
52 Tupě ignorované t... 2 5 8:58 17:58 ano
53 Jezte tvaroh 2 8 8:37 17:37 ano
54 Carpe noctem 7 0 6:52 15:52 ne
55 Kuňkající želvy 7 1 8:03 17:03 ne
56 ZenGarden Dr. Zom... 7 4 7:45 16:45 ne
57 Volavky 7 5 8:21 17:21 ne
58 Etaoin shrdlu 6 2 8:26 17:26 ne
59 Bílý Hranostaj 6 4 8:02 17:02 ne
60 Brouk v hlavě 6 5 8:19 17:19 ne
61 Hlavy dubové 5 0 8:00 17:00 ne
62 Bludny kořen 5 4 7:18 16:18 ne
63 Jelita 4 2 8:25 17:25 ne
64 Ale my máme páčidlo! 4 4 8:14 17:14 ne
65 Hradníci 4 4 8:50 17:50 ne
66 hsmich 3 3 7:07 16:07 ne
67 Deka a rum (to je... 3 3 7:01 16:01 ne
68 HokusoPokuso 3 4 7:12 16:12 ne
69 Galaxis 2 2 7:58 16:58 ne
70 PajaMaka 2 3 7:10 16:10 ne
71 Odra Noel 1 6 8:55 17:55 ne

Další pořadí je a statistika je dostupná na statku pod odkazem Pořadí

  • Vizualizace průběhu hrou (pozor, polohy stanovišť to nezvládá vykreslit správně)
  • Nasazení na základě statistiky hráčů odhaduje pořadí týmů ještě před hrou.

Pořadí je postaveno podle následujících pravidel:

  1. Tým dorazil do cíle a odeslal do systému cílové heslo
  2. Počet vyřešených šifer
  3. Čas odeslání cílového hesla nebo čas dosažení nejvyššího stanoviště, kterému předcházela vyřešená šifra + penalizace za nápovědy