Statistika řešení šifer
Průběh hry
Pořadí | Název týmu | Start | 1. | 2. | 3. | 4. |
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | Cíl | Oprava |
Šifry | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři |
16:15 |
16:31 |
18:10 |
18:45 |
20:21 |
21:00 |
21:35 |
23:31 |
0:30 |
2:21 |
2:43 |
3:21 |
3:55 |
4:59 |
5:41 |
6:14 |
6:45 |
|
16 |
14:30 |
2. | Drahoš forever |
16:15 |
16:37 |
17:45 |
19:00 |
21:00 |
21:37 |
22:13 |
0:38 |
1:27 |
3:20 |
3:49 |
4:51 |
5:38 |
6:02 |
6:34 |
7:15 |
7:22 |
-0:15 |
16 |
14:52 |
3. | Perníkáři |
16:15 |
? |
18:30 |
19:35 |
21:01 |
21:44 |
22:36 |
0:12 |
0:39 |
3:05 |
3:35 |
4:33 |
5:40 |
6:13 |
6:41 |
7:12 |
8:15 |
|
16 |
16:00 |
4. | Bludný kořen |
16:15 |
16:40 |
18:50 |
19:50 |
21:18 |
21:51 |
22:18 |
1:02 |
1:45 |
4:21 |
4:59 |
5:45 |
6:32 |
7:22 |
7:48 |
8:27 |
10:17 |
|
16 |
18:02 |
5. | Lehká demence |
16:15 |
? |
18:17 |
19:00 |
21:53 |
22:30 |
23:06 |
0:08 |
0:25 |
2:03 |
2:39 |
3:30 |
4:22 |
5:23 |
6:05 |
6:35 |
7:20 |
|
15 |
15:05 |
6. | KAT a Marán |
16:15 |
? |
19:00 |
20:42 |
21:52 |
22:36 |
23:06 |
23:39 |
0:53 |
3:20 |
3:57 |
5:43 |
7:32 |
8:38 |
9:09 |
9:56 |
10:20 |
|
15 |
18:05 |
7. | 5J |
16:15 |
16:35 |
18:15 |
19:15 |
22:15 |
22:55 |
0:04 |
1:37 |
1:55 |
4:05 |
4:50 |
6:10 |
7:21 |
8:45 |
9:50 |
10:40 |
11:25 |
-0:15 |
14 |
18:55 |
8. | Rada a staršina |
16:15 |
? |
? |
19:38 |
23:40 |
0:33 |
1:14 |
3:09 |
3:49 |
5:54 |
6:30 |
7:00 |
8:43 |
10:19 |
10:49 |
11:35 |
11:58 |
|
14 |
19:43 |
9. | Želifský komando |
16:15 |
? |
18:20 |
19:58 |
22:25 |
23:00 |
23:31 |
1:57 |
2:19 |
4:07 |
5:00 |
5:33 |
6:31 |
7:31 |
8:19 |
9:21 |
10:31 |
|
13 |
18:16 |
10. | Gagaga |
16:15 |
16:25 |
18:30 |
20:15 |
21:20 |
22:20 |
22:58 |
1:15 |
1:40 |
4:07 |
5:19 |
6:03 |
7:24 |
7:50 |
8:50 |
9:20 |
10:36 |
|
13 |
18:21 |
11. | A JE TO! |
16:15 |
? |
? |
20:19 |
23:00 |
23:45 |
0:20 |
2:18 |
2:37 |
4:43 |
5:18 |
6:13 |
7:21 |
8:31 |
9:52 |
10:40 |
11:25 |
|
11 |
19:10 |
12. | Chodili po lese a kopali do pařezů |
16:15 |
? |
? |
19:42 |
0:50 |
1:40 |
2:21 |
5:31 |
6:15 |
7:15 |
8:08 |
8:45 |
10:09 |
|
|
|
|
|
10 |
17:54 |
13. | A.S.E. |
16:15 |
? |
? |
20:48 |
22:55 |
23:50 |
0:38 |
2:59 |
3:52 |
5:16 |
6:31 |
7:38 |
8:25 |
8:49 |
10:19 |
11:04 |
11:34 |
|
10 |
19:19 |
14. | Bednajt junior |
16:15 |
? |
18:09 |
19:00 |
23:20 |
23:55 |
0:26 |
3:44 |
4:06 |
6:42 |
8:07 |
9:52 |
|
|
|
|
|
|
7 |
17:37 |
15. | Barbucha |
16:15 |
16:50 |
? |
0:07 |
4:28 |
5:38 |
? |
11:00 |
11:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
19:15 |
16. | Pilulky |
16:15 |
16:32 |
18:40 |
19:43 |
22:52 |
23:27 |
0:11 |
2:23 |
2:39 |
5:05 |
6:55 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
14:40 |
17. | Ztraceni |
16:15 |
? |
19:00 |
21:29 |
0:00 |
0:39 |
1:31 |
5:31 |
6:04 |
7:04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
13:49 |
18. | Prohnaná žížala |
16:15 |
? |
? |
19:57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3:42 |
19. | Náhodní chodci |
16:15 |
? |
? |
21:11 |
1:45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
9:30 |
20. | Velki PiVa |
16:15 |
? |
? |
20:41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
4:26 |
21. | Poutníci |
16:15 |
16:45 |
20:20 |
21:36 |
|
|
|
18:35 |
0:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
7:55 |
V tabulce jsou uvedeny příchody na stanoviště. Zelená barva značí vyřešení šifry, modrá vyřešené šifry s nápovědou
(údaje vyplňovaly týmy) a červená znamená telefonické řešení.
Ne všechny týmy odevzdaly kartu týmu. Údaje pro týmy Rada a staršina, Chodili po lese a kopali do pařezů,
A.S.E., Náhodní chodci a Prohnaná žížala jsou rekonstruovány z vrcholových knížek.
Některé týmy nevyplňovaly údaj o tom, zda šifru vyluštily s nápovědou. Pokud máte doplňující informace, že jste brali na nějakou
šifru nápovědu, tak sem s nimi.
Stanoviště č. 2 bylo zprovozněno opožděně, proto jsme poškozeným týmům z celkového času odečetli dobu prodlení - Oprava.
Pokud jste dorazili na stanoviště 2 dorazili dříve než bylo zprovozněno a nemáte v tabulce uvedenou opravu, tak nás prosím
kontaktujte.
Neznámé časy jsme nahradili ?.
Zajímavý postup měli Poutníci. Třešeň hledali na Cikánu, kde ovšem našli šifru č. 7. Po telefonickém rozhovoru
se vrátili na start a pak se trápili na prvních třech šifrách.
Cestou ze třetího stanoviště do cíle si vyřešili 7 a stavili se na stanovišti 8. Do pořadí nezasáhli a
vyzkoušet si šifry nikomu nebráníme. V opačném případě bychom jim všechna vynechaná stanoviště počítali za nevyřešená.
Úspěšnost řešení
Šifra | Řešících týmů | Vyřešeno | Nevyřešeno |
Nejrychlejší tým | Nejrychlejší čas |
1. |
21 |
14 |
7 |
? |
? |
2. |
21 |
19 |
2 |
? |
? |
3. |
21 |
11 |
10 |
Perníkáři |
1:26 |
4. |
18 |
17 |
1 |
Bludný kořem |
0:33 |
5. |
17 |
16 |
1 |
Bludný kořen |
0:27 |
6. |
17 |
11 |
6 |
KAT a Marán |
0:33 |
7. |
18 |
17 |
1 |
Lehká demence |
0:17 |
8. |
18 |
6 |
12 |
Slepí vozíčkáři |
1:51 |
9. |
16 |
15 |
1 |
Slepí vozíčkáři |
0:22 |
10. |
15 |
13 |
2 |
Želifský komando |
0:33 |
11. |
14 |
13 |
1 |
Slepí vozíčkáři |
0:34 |
12. |
13 |
12 |
1 |
Drahoš forever |
0:24 |
13. |
12 |
10 |
2 |
Bludný kořen |
0:26 |
14. |
12 |
12 |
0 |
Lehká demence |
0:30 |
15. + heslo |
12 |
12 |
0 |
Drahoš forever |
0:07 |
Nejrychlejší čas zahrnuje dobu luštění a dobu přesunu na další stanoviště.
Čerpaná řešení
Tým | Řešení |
5J | 8/3:15, 12/8:31 |
A JE TO! | 1/18:40, 3/22:22, 6/2:41, 8/4:02, 12/8:17 |
A.S.E. | 1/18:31 5/00:07 6/2:31 7/3:32 8/4:23 13/9:40 |
Barbucha | |
Bednajt junior | 3/22:48, 6/3:22, 8/6:15 |
Bludný kořen | |
Drahoš forever | |
Gagaga | 6/1:13, 8/3:54, 13/8:27 |
Chodili po lese a kopali do pařezů | 8/6:48 |
KAT a Marán | 10/5:33 |
Lehká demence | 3/21:03 |
Náhodní chodci | 1/19:05, 4/3:00 |
Perníkáři | |
Pilulky | 1/18:24, 3/21:54, 8/04:23 |
Poutníci | 1- 19:56, 2/20:45 |
Prohnaná žížala | 3/22:14 |
Rada a staršina | 3/22:39, 8/05:00 |
Slepí vozíčkáři | |
Velki PiVa | 1/18:27 |
Ztraceni | 1/18:40, 2/20:24, 3/23:01, 6/04:54, 8/6:25 |
Želifský komando | 3/21:42, 6/1:22, 8/3:27 |
Turnaj lodí
Tým | Výhra nad | Prohra s |
5J | Drahoš forever, Lehká demence | A JE TO! |
A JE TO! | 5J, Bednajt junior | |
A.S.E. | Barbucha, ? | Poutníci, Slepí vozíčkáři, Perníkáři |
Barbucha | Bludnej kořen, KAT a Marán | Poutníci, A.S.E, ¬elifský komando |
Bednajt junior | Náhodní chodci, Ztraceni | Drahoš forever, A JE TO! |
Bludný kořen | Želifský komando, Rada a staršina | Barbucha, Lehká demence, Pilulky |
Drahoš forever | Bednajt junior, Chodili po lese | 5J |
Gagaga | Želifský komando, KAT a Marán | |
Chodili po lese a kopali do pařezů | Kat a Marán, ? | Ztraceni, ? |
KAT a Marán | Poutníci, Rada a staršina | Slepí vozíčkáři, Gagaga, Ztraceni, Náhodní chodci, Barbucha, Chodili po lese |
Lehká demence | Bludnej kořen, Rada a staršina | Prohnaná žížala, 5J |
Náhodní chodci | Želifský komando, ? | Bednajt junior, KAT a Marán, Pilulky |
Perníkáři | A.S.E., Pilulky | |
Pilulky | Náhodní chodci, Bludnej kořen | Perníkáři, Velki PiVa |
Poutníci | Barbucha, A.S.E. | Kat a Marán |
Prohnaná žížala | Lehká demence, ? | ? |
Rada a staršina | ? | Bludnej kořen, KAT a Marám, Lehká demence, Velki PiVa |
Slepí vozíčkáři | KAT a Marán, A.S.E | |
Velki PiVa | Rada a Staršina, Pilulky | |
Ztraceni | Chodili po lese, Kat a Marán | Želifský komando, Bednajt junior |
Želifský komando | Ztraceni, Barbucha | Gagaga, Náhodní chodci, Bludnej kořen |
Opět nám některé týmy neodevzdali kartu týmu. Tabulka tak nemůže obsahovat zápasy mezi dvěmi těmito týmy. Jen by nás docela zajímalo,
zda tým Rada a staršina dosáhl aspoň jednoho vítězství.
Vrcholová knížka stanoviště č.3
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 18:45 |
2. | Drahoš forever | 19:00 |
3. | Bednajt junior | 19:00 |
4. | Lehká demence | 19:00 |
5. | 5J | 19:15 |
6. | Perníkáři | 19:35 |
7. | Rada a staršina | 19:38 |
8. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 19:42 |
9. | Pilulky | 19:43 |
10. | Prohnaná žížala | 19:57 |
11. | Želifský komando | 19:58 |
12. | Bludný kořen | 19:58 |
13. | Gagaga | 20:15 |
14. | A JE TO! | 20:19 |
15. | Velki PiVa | 20:41 |
16. | KAT a Marán | 20:42 |
17. | A.S.E | 20:48 |
18. | Náhodní chodci | 21:11 |
19. | Ztraceni | 21:29 |
20. | Poutníci | 21:36 |
21. | Barbucha | 00:07 |
Vrcholová knížka stanoviště č.4
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 20:21 |
2. | Drahoš forever | 21:00 |
3. | Perníkáři | 21:01 |
4. | Bludný kořen | 21:18 |
5. | Gagaga | 21:20 |
6. | KAT a Marán | 21:52 |
7. | Lehká demence | 21:53 |
8. | 5J | 22:15 |
9. | Želifský komando | 22:25 |
10. | Pilulky | 22:52 |
11. | A.S.E | 22:55 |
12. | A JE TO! | 23:00 |
13. | Bednajt junior | 23:20 |
14. | Rada a staršina | 23:40 |
15. | Ztraceni | 00:00 |
16. | Chodili po lese a hledali Borkovník | 00:50 |
17. | Náhodní chodci | 1:45 |
18. | Barbucha | 4:28 |
Vrcholová knížka stanoviště č.5
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 21:00 |
2. | Drahoš forever | 21:37 |
3. | Perníkáři | 21:44 |
4. | Bludný kořen | 21:51 |
5. | Gagaga | 22:20 |
6. | Lehká demence | 22:30 |
7. | KAT a Marán | 22:36 |
8. | 5J | 22:55 |
9. | Želifský komando | 23:00 |
10. | Pilulky | 23:27 |
11. | A JE TO! | 23:45 |
12. | A.S.E | 23:50 |
13. | Bednajt junior | 23:55 |
14. | Rada a staršina | 0:33 |
15. | Ztraceni | 0:39 |
16. | Chodili po lese až našli klády | 01:40 |
17. | Barbucha | 05:38 |
Vrcholová knížka stanoviště č.6
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 21:35 |
2. | Drahoš forever | 22:13 |
3. | Bludný kořen | 22:18 |
4. | Perníkáři | 22:36 |
5. | Gagaga | 22:58 |
6. | KAT a Marán | 23:06 |
7. | Lehká demence | 23:06 |
8. | Želifský komando | 23:31 |
9. | 5J | 0:04 |
10. | Pilulky | 0:11 |
11. | A JE TO! | 0:20 |
12. | Bednajt junior | 0:26 |
13. | A.S.E | 0:38 |
14. | Rada a staršina | 1:14 |
15. | Ztraceni | 1:31 |
16. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 2:21 |
17. | Barbucha | ? |
Vrcholová knížka stanoviště č.7
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 23:31 |
2. | KAT a Marán | 23:39 |
3. | Lehká demence | 0:08 |
4. | Perníkáři | 0:12 |
5. | Drahoš forever | 0:38 |
6. | Bludný kořen | 1:02 |
7. | Gagaga | 1:15 |
8. | 5J | 1:37 |
9. | Želifský komando | 1:57 |
10. | Pilulky | 2:23 |
11. | A JE TO! | 2:18 |
12. | A.S.E | 2:59 |
13. | Rada a staršina | 3:09 |
14. | Bednajt junior | 3:44 |
15. | Ztraceni | 5:31 |
16. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 5:31 |
17. | Barbucha | 11:00 |
Vrcholová knížka stanoviště č.8
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Lehká demence | 0:25 |
2. | Slepí vozíčkáři | 0:30 |
3. | Perníkáři | 0:39 |
4. | KAT a Marán | 0:53 |
5. | Drahoš forever | 1:26 |
6. | Gagaga | 1:40 |
7. | Bludný kořen | 1:45 |
8. | 5J | 1:55 |
9. | Želifský komando | 2:19 |
10. | A JE TO! | 2:37 |
11. | Pilulky | 2:39 |
12. | Rada a staršina | 3:49 |
13. | A.S.E | 3:52 |
14. | Bednajt junior | 4:06 |
15. | Ztraceni | 6:04 |
16. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 6:15 |
17. | Barbucha | 11:30 |
Vrcholová knížka stanoviště č.9
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Lehká demence | 2:03 |
2. | Slepí vozíčkáři | 2:21 |
3. | Perníkáři | 3:05 |
4. | KAT a Marán | 3:20 |
5. | Drahoš forever | 3:20 |
6. | 5J | 4:05 |
7. | Gagaga | 4:07 |
8. | Želifský komando | 4:07 |
9. | Bludný kořen | 4:21 |
10. | A JE TO! | 4:43 |
11. | Pilulky | 5:05 |
12. | A.S.E | 5:16 |
13. | Rada a staršina | 5:54 |
14. | Bednajt junior | 6:42 |
15. | Ztraceni | 7:04 |
16. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 7:15 |
Vrcholová knížka stanoviště č.10
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Lehká demence | 02:39 |
2. | Slepí vozíčkáři | 02:44 |
3. | Perníkáři | 03:35 |
4. | Drahoš forever | 03:49 |
5. | KAT a marán | 03:57 |
6. | 5J | 04:50 |
7. | Bludný kořen | 04:59 |
8. | Želifské komando | 05:00 |
9. | A JE TO! | 05:18 |
10. | Gagaga | 05:19 |
11. | Rada a staršina | 06:30 |
12. | A.S.E | 06:31 |
13. | Pilulky | 06:53 |
14. | Bednajt junior | 08:07 |
15. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 08:08 |
Vrcholová knížka stanoviště č.11
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 3:21 |
2. | Lehká demence | 3:30 |
3. | Perníkáři | 4:33 |
4. | Drahoš forever | 4:51 |
5. | Želifský komando | 5:33 |
6. | KAT a Marán | 5:43 |
7. | Bludný kořen | 5:45 |
8. | Gagaga | 6:03 |
9. | A JE TO! | 6:07 |
10. | 5J | 6:10 |
11. | Rada a staršina | 7:00 |
12. | A.S.E | 7:38 |
13. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 8:45 |
14. | Bednajt junior | 9:52 |
Vrcholová knížka stanoviště č.12
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 3:55 |
2. | Lehká demence | 4:22 |
3. | Drahoš forever | 5:38 |
4. | Perníkáři | 5:40 |
5. | Želifský komando | 6:31 |
6. | Bludný kořen | 6:32 |
7. | 5J | 7:21 |
8. | A JE TO! | 7:21 |
9. | Gagaga | 7:24 |
10. | KAT a Marán | 7:32 |
11. | A.S.E | 8:25 |
12. | Rada a staršina | 8:43 |
13. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 10:09 |
Vrcholová knížka stanoviště č.13
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 4:59 |
2. | Lehká demence | 5:23 |
3. | Drahoš forever | 6:02 |
4. | Perníkáři | 6:13 |
5. | Bludný kořen | 7:22 |
6. | Želifský komando | 7:31 |
7. | Gagaga | 7:50 |
8. | A JE TO! | 8:31 |
9. | KAT a Marán | 8:38 |
10. | 5J | 8:45 |
11. | A.S.E | 8:49 |
12. | Rada a staršina | 10:19 |
Vrcholová knížka stanoviště č.14
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 5:41 |
2. | Lehká demence | 6:05 |
3. | Drahoš forever | 6:34 |
4. | Perníkáři | 6:41 |
5. | Bludný kořen | 7:48 |
6. | Želifský komando | 8:19 |
7. | Gagaga | 8:50 |
8. | KAT a Marán | 9:09 |
9. | 5J | 9:50 |
10. | A JE TO! | 9:52 |
11. | A.S.E | 10:19 |
12. | Rada a staršina | 10:49 |
Vrcholová knížka stanoviště č.15
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 6:14 |
2. | Lehká demence | 6:35 |
3. | Drahoš forever | 7:12 |
4. | Perníkáři | 7:15 |
5. | Bludný kořen | 8:27 |
6. | Gagaga | 9:20 |
7. | Želifský komando | 9:21 |
8. | KAT a Marán | 9:56 |
9. | 5J | 10:40 |
10. | A JE TO! | 10:40 |
11. | A.S.E | 11:04 |
12. | Rada a staršina | 11:35 |
Vrcholová knížka - konec hry
Pořadí | Název týmu | Čas |
1. | Slepí vozíčkáři | 6:45 |
2. | Lehká demence | 7:20 |
3. | Drahoš forever | 7:22 |
4. | Perníkáři | 8:15 |
5. | Bludný kořen | 10:17 |
6. | KAT a Marán | 10:20 |
7. | Želifský komando | 10:31 |
8. | Gagaga | 10:36 |
9. | 5J | 11:25 |
10. | A JE TO! | 11:25 |
11. | A.S.E | 11:34 |
12. | Rada a staršina | 11:58 |