Výsledky Hradecké sovy
Opět gratulujeme vítěznému týmu Slepí vozíčkáři.
Na dalších stupních vítězů se umístily týmy Drahoš forever a Perníkáři.
Tyto týmy a tým Bludný kořen vyřešily všechny šifry.
Ostatním děkujeme za účast a výdrž v mrazivé noci a pevně doufáme, že se vám hra libíla.
Pořadí | Název týmu | Vyřešených šifer | Čas |
---|---|---|---|
1. | Slepí Vozíčkáři | 16 | 14:30 |
2. | Drahoš forever | 16 | 14:52 |
3. | Perníkáři | 16 | 16:00 |
4. | Bludný kořen | 16 | 18:02 |
5. | Lehká demence | 15 | 15:05 |
6. | Kat a Marán | 15 | 18:05 |
7. | 5J | 14 | 18:55 |
8. | Rada a staršina | 14 | 19:43 |
9. | Želifské komando | 13 | 18:16 |
10. | Gagaga | 13 | 18:21 |
11. | A JE TO! | 11 | 19:10 |
12. | Chodili po lese a kopali do pařezů | 10 | 17:54 |
13. | A.S.E | 10 | 18:49 |
14. | Bednajt junior | 7 | 17:37 |
15. | Barbucha | 7 | 19:15 |
16. | Pilulky | 6 | 14:40 |
17. | Ztraceni | 3 | 13:49 |
18. | Prohnaná žížala | 2 | 3:42 |
19. | Náhodní chodci | 2 | 9:30 |
20. | Velki PiVa | 1 | 4:26 |
21. | Poutníci | 1 | 7:55 |
Prvním kritériem byl počet úspěšně vyřešených šifer. Šifra se považuje za vyřešenou zapsáním týmu na následujícím stanovišti.
Druhým kritériem výsledný čas, tedy příchod na poslední zapsané stanoviště nebo do cíle - čas startu (16:15).